T3-1系列
單/雙聲道超聲波水表采用超聲波測流技術(shù),具有較大的量程比,解決了傳統(tǒng)水表空轉(zhuǎn)、小流量不計(jì)量的問題。廣泛應(yīng)用于城市供水管道,分戶用水量總表、水資源取水監(jiān)測,同時(shí)亦適用于多種工業(yè)現(xiàn)場。超聲波水表在結(jié)構(gòu)上采用了部件IP68化方案,即每一個(gè)部件都是IP68保護(hù)等級(jí)的。儀表腔體即使進(jìn)水也能保證長期工作。
                  特點(diǎn): 
1、流體分層雙聲道測量(DN15~DN40為單聲道、DN50~DN300為雙聲道), 
2、9位數(shù)字顯示累積流量,同屏4位數(shù)字顯示瞬時(shí)流量 
3、小于0.01m/s始動(dòng)流速 
4、安裝無需直管段,適用于更多的場合安裝 
5、可靠性設(shè)計(jì),沒有活動(dòng)部件 
6、兩路隔離的脈沖信號(hào)/上下限越限輸出,脈沖當(dāng)量和脈沖寬度可編程 
7、兩線制4-20mA輸出功能可選 
8、內(nèi)置3.6V鋰電池,6年以上電池壽命 
9、具有空管或長期流體靜止?fàn)顟B(tài)下自動(dòng)省電功能 
10、IP68防護(hù)等級(jí),完全灌封機(jī)芯,即使進(jìn)水也能長期正常工作 
11、年月日累計(jì)記錄 
12、標(biāo)準(zhǔn)RS485接口 
13、紅外線通訊接口,支持CJ-188通訊協(xié)議 
14、支持標(biāo)準(zhǔn)MODBUS、M-BUS、HART通訊協(xié)議 
15、具有TTL電平的脈沖輸出及USART接口,方便連接其他低功耗設(shè)備 
16、具有雙路PT1000溫度測量功能,能夠?qū)崿F(xiàn)熱量計(jì)量 
17、多種單位制定制,包括m³/h、GPM、L/m
性能參數(shù): 
                    
                      
                        | 項(xiàng)    目 | 參  數(shù)  | 
                      
                        | 儀表等級(jí)  | 二級(jí)  | 
                      
                        | 測量范圍  | 水、污水、海水(其他液體需定制),并且充滿管道  | 
                      
                        | 測量介質(zhì)溫度  | 0.1-30℃  | 
                      
                        | 工作環(huán)境  | 溫度:-10~45℃;濕度≤100%(RH)  | 
                      
                        | 承受壓力  | 1.6MPa/2.5MPa可選  | 
                      
                        | 結(jié)構(gòu)形式  | 一體式  | 
                      
                        | 上游流場敏感度等級(jí)  | U3  | 
                      
                        | 下游流場敏感度等級(jí)  | D0  | 
                      
                        | 氣候和機(jī)械環(huán)境安全等級(jí)  | C級(jí)  | 
                      
                        | 電磁兼容性等級(jí)  | E2級(jí)  | 
                      
                        | 通信接口  | RS485/USART/紅外  | 
                      
                        | 輸出信號(hào)  | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/一路4-20mA模擬輸出  | 
                      
                        | 供電電源  | 內(nèi)置鋰電池(3.6V)/DC5V直流電源/DC24V | 
                      
                        | 防護(hù)等級(jí)  | IP68   | 
                      
                        | 本地顯示  | 雙行顯示包括9位累計(jì)量,4位瞬時(shí)流量,以及狀態(tài)提示符及單位  | 
                      
                        | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 采用EEPROM/FLASH存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  | 
                      
                        | 測流周期  | 測量狀態(tài):1次/秒(也可設(shè)定為2~4次/秒);檢定狀態(tài):4次/秒  | 
                      
                        | 電池壽命  | 電池壽命6年    | 
                    
                    
流量范圍: 
                    
                      
                        | 公稱直徑
 (mm)
 | 量程比R
 | 流         量 (m³/h)  | 
                      
                        | 始動(dòng)流量  | 最小流量Q1  | 分界流量Q2  | 常用流量Q3  | 過載流量Q4  | 
                      
                        | DN15  | 200  | 0.003  | 0.0125  | 0.020  | 2.500  | 3.125  | 
                      
                        | DN20  | 200  | 0.0035  | 0.016  | 0.026  | 3.200  | 4.000  | 
                      
                        | DN25  | 200  | 0.007  | 0.020  | 0.032  | 4.000  | 5.000  | 
                      
                        | DN32  | 200  | 0.010  | 0.032  | 0.050  | 6.300  | 7.875  | 
                      
                        | DN40  | 200  | 0.015  | 0.100  | 0.160  | 20.000  | 25.000  | 
                      
                        | DN50  | 100  | 0.030  | 0.400  | 0.640  | 40.000  | 50.000  | 
                      
                        | DN65  | 100  | 0.059  | 0.630  | 1.008  | 63.000  | 78.750  | 
                      
                        | DN80  | 100  | 0.064  | 1.000  | 1.600  | 100.000  | 125.000  | 
                      
                        | DN100  | 100  | 0.094  | 1.600  | 2.560  | 160.000  | 200.000  | 
                      
                        | DN125  | 100  | 0.120  | 2.000  | 3.200  | 200.000  | 250.000  | 
                      
                        | DN150  | 100  | 0.270  | 2.500  | 4.000  | 250.000  | 312.500  | 
                      
                        | DN200  | 100  | 0.315  | 4.000  | 6.400  | 400.000  | 500.000  | 
                      
                        | DN250  | 100  | 0.508  | 4.000  | 6.400  | 400.000  | 500.000  | 
                      
                        | DN300  | 100  | 0.770  | 6.300  | 10.080  | 630.000  | 787.500  | 
                    
產(chǎn)品選型: 
                      
T3-1-①-②-③-④-⑤
                    
                      
                        | 代號(hào)
 | 選項(xiàng)  | 內(nèi)容  | 備注  | 
                      
                        | ①  | 口徑  | DN15~DN40-采用單聲道 DN50~DN300-采用雙聲道
 | 請選擇所需的口徑  | 
                      
                        | ② | 材質(zhì)  | 
                          球墨鑄鐵(DN50~DN150) 焊接碳鋼(DN200~DN300)銅(DN15~DN40) 不銹鋼(定制)  | 請根據(jù)口徑選擇  | 
                      
                        | ③ | 通訊接口  | 
                          無 RS485M-BUS | 標(biāo)配1 | 
                      
                        | ④ | 輸出信號(hào)/外接電源  | 
                          無 DC5V兩線制4~20mA(可作為DC24V供電) OCT1(集電極開路輸出1)OCT2(集電極開路輸出2)C1(TTL電平脈沖輸出1) C2(TTL電平脈沖輸出2)  | 標(biāo)配1 | 
                      
                        | ⑤ | 無線抄表  | 
                          無 RF無線通信模塊(研發(fā)中) GSM無線通信模塊(研發(fā)中)  | 選擇此項(xiàng)則不能選擇通訊接口和輸出信號(hào)  |